Spendenaktion: Fit For Tibet
Bewegt euch mit uns für die Selbstbestimmung der Menschen in Tibet und den Boykott der Olympischen Spiele 2022 in Peking!
Laufen für Tibet – insgesamt mehr als 6.000 Kilometer (Foto: Robert Reisenauer)
Das chinesische Regime instrumentalisiert die Spiele und degradiert Tibet weiter. Gemeinsam mit weiteren Menschenrechtsorganisationen fordern wir deshalb den Boykott der Spiele, doch das Internationale Olympische Komitee lässt keinen Raum für Menschenrechtsdebatten.
Lasst uns daher eine Alternative zu den Spielen angehen und gemeinsam vom 8.8. bis 10.10.2021 laufen, wandern und radeln. Zusammen sind wir bereits mehr als 6.633 Kilometer gelaufen, geradelt und gewandert. Damit haben wir gemeinsam die Luftlinie von Berlin nach Lhasa zurückgelegt! Ein starkes Zeichen für Menschenrechte im Vorfeld der Olympischen Spiele.
Was passiert jetzt? Wir laufen weiter! Wir wollen den gesamten Landweg von Berlin nach Lhasa vollmachen. Insgesamt sind das 9.139 Kilometer.
Ihr könnt allein oder in Gruppen wandern, laufen oder Rad fahren und uns einfach anschließend eure zurückgelegte Kilometerzahl mitteilen. Wir tragen sie dann im Streckenmesser ein.
Name | Datum | Sportart | Kilometer |
---|---|---|---|
Tibetfreunde Westerwald | 10.10.2021 | Wandern | 150 |
Klaus Weippert | 10.10.2021 | Laufen | 42.19 |
Heidi Herbert Wahr | 08.10.2021 | Trailrun Hochgrat | 12 |
Heidi Abendschein | 04.10.2021 | Radfahren | 13 |
Marianne Depuhl | 02.10.2021 | Wandern | 8 |
Marianne Depuhl | 01.10.2021 | Wandern | 17 |
Gyurmey Adulavatsang | 29.09.2021 | Radfahren | 615 |
Heidi Abendschein | 29.09.2021 | Laufen | 10.3 |
Heinz Abendschein | 26.09.2021 | Laufen | 10.4 |
Heidi Abendschein | 26.09.2021 | Trailrunning | 21.5 |
Herbert Wahr | 25.09.2021 | Trail Schesaplana | 12.8 |
Heidi Abendschein | 25.09.2021 | Wandern | 21 |
Cornelia Stuetzle | 24.09.2021 | Laufen | 9 |
Cornelia Stuetzle | 23.09.2021 | Laufen | 10 |
Heidi Abendschein | 23.09.2021 | Laufen | 20.4 |
Carola Parbott | 23.09.2021 | Nordic Walking | 7.31 |
Heinz Abendschein | 22.09.2021 | Radfahren | 163 |
Heidi Abendschein | 22.09.2021 | Wandern | 5.1 |
Heidi Abendschein | 22.09.2021 | Radfahren | 43 |
Carola Parbott | 22.09.2021 | Wandern | 4.57 |
Cornelia Stuetzle | 21.09.2021 | Laufen | 15 |
Heidi Abendschein | 21.09.2021 | Laufen | 28 |
Carola Parbott | 20.09.2021 | Wandern | 7.35 |
Claudia | 20.09.2021 | Schwimmen | 1 |
Philipp Ellinghaus | 20.09.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 19.09.2021 | Laufen | 42.2 |
Philipp Ellinghaus | 19.09.2021 | Laufen | 15 |
Grech Patricia | 18.09.2021 | Rennrad | 180.87 |
Barbara Mrongovius | 18.09.2021 | Wandern | 7 |
Marianne Depuhl | 18.09.2021 | Wandern | 7 |
Carola Parbott | 18.09.2021 | Nordic Walking | 8 |
Heidi Abendschein | 18.09.2021 | Trailrunning | 31 |
Bernd J. Fertig | 17.09.2021 | Rennradfahren | 72 |
Philipp Ellinghaus | 17.09.2021 | Laufen | 8.5 |
Heinz Abendschein | 17.09.2021 | Trailrunning | 29 |
Grech Patricia | 16.09.2021 | Laufen | 4 |
Barbara Mrongovius | 16.09.2021 | Wandern | 7 |
Marianne Depuhl | 16.09.2021 | Wandern | 7 |
Heidi Abendschein | 16.09.2021 | Laufen | 12 |
Philipp Ellinghaus | 16.09.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 15.09.2021 | Laufen | 7 |
Marianne Depuhl | 15.09.2021 | Wandern | 10 |
Barbara Mrongovius | 15.09.2021 | Wandern | 10 |
Philipp Ellinghaus | 15.09.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 14.09.2021 | Laufen | 8 |
Philipp Ellinghaus | 14.09.2021 | Laufen | 10 |
Johannes Ziegler | 13.09.2021 | Wandern | 10 |
Grech Patricia | 13.09.2021 | Laufen | 6.47 |
Heidi Abendschein | 13.09.2021 | Radfahren | 204 |
Heinz Abendschein | 13.09.2021 | Radfahren | 198 |
Renate Hubach | 12.09.2021 | Fahrrad | 50 |
Philipp Ellinghaus | 12.09.2021 | Laufen | 11 |
Regionalgruppe Hannover/Hildesheim | 12.09.2021 | Wandern | 70 |
Regionalgruppe Berlin und Potsdam | 12.09.2021 | Wandern | 72 |
Heidi Abendschein | 12.09.2021 | Trailrunning | 23.7 |
Christiane | 12.09.2021 | Radfahren | 35 |
Grech Patricia | 11.09.2021 | Laufen | 6.42 |
Philipp Ellinghaus | 11.09.2021 | Laufen | 30 |
Heidi Abendschein | 11.09.2021 | Laufen | 20 |
Philipp Ellinghaus | 10.09.2021 | Laufen | 7 |
Regionalgruppe Regensburg | 10.09.2021 | Wandern | 20 |
Herbert Wahr | 10.09.2021 | Trailrun Hochgrat | 12.5 |
Bernd J. Fertig | 09.09.2021 | Radfahren | 68 |
Heidi Abendschein | 08.09.2021 | Radfahren | 62 |
Bernd J. Fertig | 08.09.2021 | Radfahren | 56 |
Holger Herrmann | 08.09.2021 | Radfahren | 49 |
Grech Patricia | 08.09.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 08.09.2021 | Rennrad | 14.84 |
Herbert Wahr | 07.09.2021 | Trailrun Silvretta | 21 |
Philipp Ellinghaus | 07.09.2021 | Laufen | 5 |
Johannes Ziegler | 05.09.2021 | Wandern | 14 |
Michael Brandtner | 05.09.2021 | Radfahren | 51 |
Kathrin Brandtner | 05.09.2021 | Radfahren | 51 |
Philipp Ellinghaus | 05.09.2021 | Laufen | 14 |
Johannes Ziegler | 04.09.2021 | MTB | 26 |
Heidi Abendschein | 04.09.2021 | Berglauf WM | 7.5 |
Philipp Ellinghaus | 04.09.2021 | Laufen | 8.5 |
Wahr Herbert | 04.09.2021 | Trail Gorfenspitze | 6 |
Petra Mademann | 04.09.2021 | Radfahren | 33 |
Axel Mademann | 04.09.2021 | Radfahren | 33 |
Philipp Ellinghaus | 04.09.2021 | Laufen | 13.1 |
Petra Mademann | 03.09.2021 | Radfahren | 20 |
Axel Mademann | 03.09.2021 | Radfahren | 20 |
Philipp Ellinghaus | 03.09.2021 | Radfahren | 9.6 |
Philipp Ellinghaus | 03.09.2021 | Laufen | 10 |
Heinz Abendschein | 02.09.2021 | Radfahren | 185 |
Grech Patricia | 02.09.2021 | Laufen | 33 |
Philipp Ellinghaus | 02.09.2021 | Radfahren | 9.5 |
Philipp Ellinghaus | 02.09.2021 | Laufen | 4,6 |
Lena Wende | 01.09.2021 | Joggen | 73 |
Philipp Ellinghaus | 01.09.2021 | Radfahren | 9.3 |
Wahr Herbert | 01.09.2021 | Trail Vöran-Hirzer | 25.4 |
Heidi Abendschein | 01.09.2021 | Wandern | 22 |
Torsten Kohl | 01.09.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 01.09.2021 | Laufen | 11.6 |
Grech Patricia | 31.08.2021 | Laufen | 8.5 |
Heidi Abendschein | 31.08.2021 | Radfahren | 23.4 |
Philipp Ellinghaus | 31.08.2021 | Radfahren | 9.5 |
Axel Mademann, Regionagruppe Schleswig-Flensburg | 31.08.2021 | Radfahren | 17.3 |
Wahr Herbert | 31.08.2021 | Trailrun Sunseitnsteig | 4,3 |
Philipp Ellinghaus | 31.08.2021 | Laufen | 9,5 |
Heidi Abendschein | 30.08.2021 | Radfahren | 18 |
Grech Patricia | 30.08.2021 | Laufen | 6 |
Philipp Ellinghaus | 30.08.2021 | Radfahren | 9 |
Philipp Ellinghaus | 30.08.2021 | Laufen | 10,5 |
Aziza Rustam kyzy | 30.08.2021 | Radfahren | 38 |
Heidi Abendschein | 29.08.2021 | Wandern | 8 |
Grech Patricia | 29.08.2021 | Berglauf-Wettkampf | 4 |
Heidi Abendschein | 29.08.2021 | Berglauf-Wettkampf | 4 |
Heidi Abendschein | 29.08.2021 | Radfahren | 28 |
Thomas | 29.08.2021 | Ergometer | 17 |
Torsten Selle | 29.08.2021 | MTB | 17 |
Philipp Ellinghaus | 29.08.2021 | Laufen | 10.5 |
Peter Reichart | 28.08.2021 | Radfahren | 300 |
Torsten Kohl | 28.08.2021 | Laufen | 10 |
Anna | 28.08.2021 | Laufen | 7 |
Torsten Selle | 28.08.2021 | Rennrad | 151 |
Christiane | 28.08.2021 | Radfahren | 56 |
Wahr Herbert | 28.08.2021 | Skymarathon Bozen | 44.3 |
Aziza Rustam kyzy | 28.08.2021 | Radfahren | 89 |
Philipp Ellinghaus | 28.08.2021 | Radfahren | 10 |
Philipp Ellinghaus | 28.08.2021 | Laufen | 16 |
Regionalgruppe Freising | 27.08.2021 | Radfahren | 123,2 |
Grech Patricia | 27.08.2021 | Laufen | 8.21 |
Heidi Abendschein | 27.08.2021 | Radfahren | 20 |
Philipp Ellinghaus | 27.08.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 27.08.2021 | Radfahren | 9 |
Torsten Kohl | 26.08.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 26.08.2021 | Laufen | 31 |
Philipp Ellinghaus | 26.08.2021 | Laufen | 10 |
Torsten Selle | 26.08.2021 | MTB | 10 |
Wahr Herbert | 26.08.2021 | Trailrun Sunseitnsteig | 4.3 |
Marianne Kränzler | 25.08.2021 | Wandern | 105 |
Torsten Kohl | 25.08.2021 | Laufen | 10 |
Heidi Abendschein | 26.08.2021 | Radfahren | 26,7 |
Heinz Abendschein | 25.08.2021 | Radfahren | 152 |
Heidi Abendschein | 25.08.2021 | Wandern | 5 |
Heidi Abendschein | 25.08.2021 | Radfahren | 21 |
Philipp Ellinghaus | 25.08.2021 | Radfahren | 10 |
Philipp Ellinghaus | 25.08.2021 | Laufen | 5 |
Torsten Selle | 25.08.2021 | Laufen | 4 |
Grech Patricia | 25.08.2021 | Rennrad | 9 |
Jörn Hinze | 25.08.2021 | Rudern | 77 |
Torsten Kohl | 24.08.2021 | Laufen | 4.8 |
Torsten Selle | 24.08.2021 | MTB | 11 |
Grech Patricia | 24.08.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 24.08.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 24.08.2021 | Radfahren | 9 |
Torsten Kohl | 23.08.2021 | Laufen | 11.1 |
Heidi Abendschein | 23.08.2021 | Joggen | 20 |
Heidi Abendschein | 23.08.2021 | Radfahren | 26,3 |
Holger Herrmann | 23.08.2021 | Radfahren | 77 |
Sönke Gröhndahl, Jedermänner Handewitter SV | 23.08.2021 | Radfahren | 18 |
Torsten Selle | 23.08.2021 | MTB | 10 |
Philipp Ellinghaus | 23.08.2021 | Radfahren | 9,87 |
Philipp Ellinghaus | 23.08.2021 | Laufen | 10,20 |
Axel Mademann, Regionalgruppe Schleswig-Flensburg | 23.08.2021 | Radfahren | 31 |
Torsten Kohl | 22.08.2021 | Laufen | 5 |
Nadine Albrecht | 22.08.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 22.08.2021 | Rennrad | 60 |
Torsten Kohl | 21.08.2021 | Laufen | 12 |
Johannes Ziegler | 21.08.2021 | MTB | 22 |
Bernd J. Fertig | 21.08.2021 | Fahrrad | 110 |
Grech Patricia | 21.08.2021 | Laufen | 10 |
Karma Zöchbauer | 21.08.2021 | Fahrrad | 50 |
Esther Schmidt | 21.08.2021 | Fahrrad | 50 |
Torsten Selle | 21.08.2021 | Rennrad | 194,4 |
Wahr Herbert | 21.08.2021 | Trailrun | 38 |
Philipp Ellinghaus | 21.08.2021 | Laufen | 10 |
Heidi Abendschein | 20.08.2021 | Trailrunning | 36 |
Philipp Ellinghaus | 20.08.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 20.08.2021 | Radfahren | 17,4 |
Christiane | 20.08.2021 | Radfahren | 30 |
Torsten Kohl | 19.08.2021 | Laufen | 21.2 |
Alexander Brändle | 19.08.2021 | Rennrad | 119,14 |
Anja Brändle-Baur | 19.08.2021 | Rennrad | 119,14 |
Torsten Selle | 19.08.2021 | Laufen | 4,9 |
Alexander Brändle | 19.08.2021 | Rennrad | 93,83 |
Anja Brändle-Baur | 19.08.2021 | Rennrad | 93,83 |
Heidi Abendschein | 19.08.2021 | Wandern | 8,83 |
Heidi Abendschein | 19.08.2021 | MTB | 46,5 |
Philipp Ellinghaus | 19.08.2021 | Laufen | 30 |
Tenzin Lekshey | 19.08.2021 | Radfahren | 900 |
Alexander Brändle | 18.08.2021 | Rennrad | 56,51 |
Anja Brändle-Baur | 18.08.2021 | Rennrad | 56,51 |
Grech Patricia | 18.08.2021 | Laufen | 4.82 |
Heidi Abendschein | 18.08.2021 | Radfahren | 7 |
Heidi Abendschein | 18.08.2021 | Wandern | 13 |
Philipp Ellinghaus | 18.08.2021 | Laufen | 11 |
Torsten Kohl | 17.08.2021 | Laufen | 10 |
Alexander Brändle | 17.08.2021 | Rennrad | 98.91 |
Anja Brändle-Baur | 17.08.2021 | Rennrad | 98.91 |
Philipp Ellinghaus | 17.08.2021 | Laufen | 10 |
Grech Patricia | 17.08.2021 | Laufen | 12,88 |
Heidi Abendschein | 17.08.2021 | Radfahren | 4 |
Anna | 17.08.2021 | Laufen | 5 |
Torsten Kohl | 16.08.2021 | Laufen | 7.2 |
Anna | 16.08.2021 | Laufen | 4 |
Christiane | 16.08.2021 | Radfahren | 34 |
Philipp Ellinghaus | 16.08.2021 | Laufen | 10 |
Torsten Kohl | 15.08.2021 | Laufen | 5 |
Torsten Kohl | 15.08.2021 | Mountainbike | 17.3 |
Grech Patricia | 15.08.2021 | Wandern | 6 |
Alexander Brändle | 15.08.2021 | Rennrad | 123,53 |
Anja Brändle-Baur | 15.08.2021 | Rennrad | 123,53 |
Torsten Selle | 15.08.2021 | Laufen | 8.6 |
Philipp Ellinghaus | 15.08.2021 | Laufen | 10 |
Philipp Ellinghaus | 15.08.2021 | Laufen | 11 |
Torsten Kohl | 14.08.2021 | Laufen | 5.2 |
Torsten Kohl | 14.08.2021 | Mountainbike | 17.6 |
Torsten Witte | 14.08.2021 | Ultralaufen | 161 |
Aziza Rustam kyzy | 14.08.2021 | Wandern | 22 |
Simon Abendschein | 14.08.2021 | Wandern | 22 |
Heidi Abendschein | 14.08.2021 | Trailrunning | 55,3 |
Philipp Ellinghaus | 14.08.2021 | Laufen | 6 |
Patricia Grech | 14.08.2021 | Rennrad | 20 |
Torsten Kohl | 13.08.2021 | Laufen | 11 |
Aziza Rustam kyzy | 13.08.2021 | Fahrradtour | 187 |
Simon Abendschein | 13.08.2021 | Fahrradtour | 187 |
Torsten Selle | 13.08.2021 | Laufen | 5,44 |
Torsten Selle | 13.08.2021 | Laufen | 3,2 |
Patricia Grech | 13.08.2021 | Rennrad | 90 |
Patricia Grech | 13.08.2021 | Laufen | 21,2 |
Philipp Ellinghaus | 13.08.2021 | Laufen | 10 |
Torsten Kohl | 12.08.2021 | Laufen | 10 |
Alexander Brändle | 12.08.2021 | Rennrad | 167,67 |
Anja Brändle-Baur | 12.08.2021 | Rennrad | 167,67 |
Michael Brandtner | 12.08.2021 | Radfahren | 81 |
Kathrin Brandtner | 12.08.2021 | Radfahren | 81 |
Patricia Grech | 12.08.2021 | Laufen | 3,2 |
Patricia Grech | 12.08.2021 | Rennrad | 16,22 |
Philipp Ellinghaus | 12.08.2021 | Laufen | 10 |
Torsten Kohl | 11.08.2021 | Laufen | 10 |
Jedermänner -Sportgruppe, Handewite SV | 11.08.2021 | 3000m-Lauf und nordic walking | 18 |
Christiane | 11.08.2021 | Radeln | 32 |
Heinz Abendschein | 11.08.2021 | Wandern | 15 |
Heidi Abendschein | 11.08.2021 | Wandern | 16 |
Torsten Selle | 11.08.2021 | Mountainbike | 11,88 |
Philipp Ellinghaus | 11.08.2021 | Laufen | 5 |
Anna | 11.08.2021 | Laufen | 4 |
Philipp Ellinghaus | 11.08.2021 | Laufen | 5 |
Torsten Kohl | 10.08.2021 | Laufen | 10 |
Patricia Grech | 10.08.2021 | Laufen | 7,85 |
Heidi Abendschein | 10.08.2021 | Radfahren | 114 |
Michael Brandtner | 10.08.2021 | Radfahren | 85 |
Kathrin Brandtner | 10.08.2021 | Radfahren | 85 |
Alexander Brändle | 10.08.2021 | Rennrad | 74,94 |
Anja Brändle-Baur | 10.08.2021 | Rennrad | 74,94 |
Philipp Ellinghaus | 10.08.2021 | Laufen | 9,7 |
Philipp Ellinghaus | 10.08.2021 | Laufen | 10,09 |
Torsten Kohl | 09.08.2021 | Laufen | 6.3 |
Alexander Brändle | 09.08.2021 | Rennrad | 70,47 |
Anja Brändle-Baur | 09.08.2021 | Rennrad | 70,47 |
Patricia Grech | 09.08.2021 | Laufen | 5 |
Patricia Grech | 09.08.2021 | Rennrad | 14,3 |
Andreas | 09.08.2021 | Radfahren | 125 |
Torsten Selle | 09.08.2021 | Berglauf | 16 |
Heidi Abendschein | 09.08.2021 | Wandern | 18,5 |
Heinz Abendschein | 09.08.2021 | Wandern | 18,5 |
Philipp Ellinghaus | 09.08.2021 | Laufen | 10 |
Michael Brandtner | 09.08.2021 | Radfahren | 75 |
Kathrin Brandtner | 09.08.2021 | Radfahren | 75 |
Torsten Kohl | 08.08.2021 | Laufen | 11.4 |
Alexander Brändle | 08.08.2021 | Rennrad | 71,11 |
Anja Brändle-Baur | 08.08.2021 | Rennrad | 71,11 |
Patricia Grech | 08.08.2021 | Rennrad | 51,11 |
Andreas | 08.08.2021 | Radfahren | 12 |
Regionalgruppe Bamberg | 08.08.2021 | Wandern | 63 |
Torsten Selle | 08.08.2021 | Laufen | 42,44 |
Michael Brandtner | 08.08.2021 | Radfahren | 78 |
Kathrin Brandtner | 08.08.2021 | Radfahren | 78 |
Heidi Abendschein | 08.08.2021 | Laufen | 20 |
Conny | 08.08.2021 | Radfahren | 25 |
Lena Wende | 08.08.2021 | Joggen | 6 |
Philipp Ellinghaus | 08.08.2021 | Laufen | 13 |
Gesamt | 11.205,68 |
Lasst uns wissen, wenn ihr Tibet-Flaggen braucht. Wir haben außerdem extra für diese Aktion Bügelbilder für T-Shirts vorbereitet. JETZT BESTELLEN!
1 km = 1 Euro Spende
Für jeden zurückgelegten Kilometer sammeln wir außerdem 1 Euro Spende. Unterstützt diese Aktion und damit die Menschen in Tibet auf Betterplace! Folgt dazu einfach diesem Link.